Open
Blocked
Reserved
Pending
Past
Restricted
Resource Filter
Hide Reservation Filter
Monday, 18/01/2021 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||
Jeol JEM 1400 Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laptop Dell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laptop Mac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leica Vibratome | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leica Widefield | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leica with CODEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MACS Milteny UltraviewII - Light Sheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nikon AZ100M Makroscope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympus BX51 Discussion Microscope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympus BX61 (CellM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympus IMT-2 (FransFluo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetenschap op stap kit1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetenschap op stap kit2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetenschap op stap kit3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workstation PacMan (Audrey Hepburn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeiss CB540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeiss LSM710 inverted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeiss LSM780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeiss LSM880 Fast AiryScan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeiss Merlin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeiss Slide Scanner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeiss Spinning Disk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeiss TIRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demo Room (W275) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workstation Atari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workstation Tetris (Betty) |
Tuesday, 19/01/2021 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||
Jeol JEM 1400 Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laptop Dell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laptop Mac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leica Vibratome | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leica Widefield | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leica with CODEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MACS Milteny UltraviewII - Light Sheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nikon AZ100M Makroscope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympus BX51 Discussion Microscope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympus BX61 (CellM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympus IMT-2 (FransFluo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetenschap op stap kit1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetenschap op stap kit2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetenschap op stap kit3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workstation PacMan (Audrey Hepburn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeiss CB540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeiss LSM710 inverted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeiss LSM780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeiss LSM880 Fast AiryScan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeiss Merlin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeiss Slide Scanner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeiss Spinning Disk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeiss TIRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demo Room (W275) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workstation Atari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workstation Tetris (Betty) |
Wednesday, 20/01/2021 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||
Jeol JEM 1400 Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laptop Dell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laptop Mac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leica Vibratome | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leica Widefield | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leica with CODEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MACS Milteny UltraviewII - Light Sheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nikon AZ100M Makroscope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympus BX51 Discussion Microscope |